Da die Frage aufkam, wo ich jetzt bin:
Webtropia.
Warum? Zuerst mache ich mir um die momentanen Spionagegeschichten sorgen, weswegen ich mich von den Cloudgeschichten zurückgezogen habe, vor allem wenn diese nur über DE-CIX erreichbar sind im Normalfall.
Der Premium Backbone hat mich außerdem sehr angesprochen, da ich ein paar Gameserver hoste und niedrige Pings bevorzuge. Und wie ihr wisst ist DE-CIX eher auf massives Trafficvolumen ausgelegt und nicht darauf, eine pingtechnisch schnelle Anbindung zu haben.
Außerdem bietet der Economy Server i7-3930k zu einem annehmbaren Preis folgende Daten:
Eigene dedizierte Hardware, keine Virtualisierung
Intel Core i7-3930k CPU mit 6 x 3,2 GHz mit HT
2 x 3.000 GB SATA II Festplatten
64 GB DDR3-RAM
1000 Mbit Flatrate (10TB Limit, danach 10€ je TB um auf 1Gbit/s zu bleiben, oder Cap auf 10Mbit/s)
HW-Raid 1 BBU
Hier ein paar überzeugende traceroutes, also die Leitung gefällt mir:
traceroute to 85.1.14.70 (85.1.14.70), 30 hops max, 60 byte packets
1 217-79-182-1.eth.dus1.de-infra.fastit.net (217.79.182.1) 0.333 ms 0.355 ms 0.445 ms
2 xe15-dus2-v4-brip.dus1-de.myloc.de (62.141.47.105) 4.581 ms 4.578 ms 4.573 ms
3 62.157.251.169 (62.157.251.169) 0.365 ms 0.363 ms 0.405 ms
4 f-ee7-i.F.DE.NET.DTAG.DE (62.156.131.158) 4.390 ms 217.239.37.154 (217.239.37.154) 5.751 ms f-ee7-i.F.DE.NET.DTAG.DE (6$
5 193.159.164.214 (193.159.164.214) 9.216 ms 9.231 ms 80.157.130.222 (80.157.130.222) 9.220 ms
6 i79zhb-025-hun0-3-0-0.bb.ip-plus.net (138.187.129.28) 14.140 ms 19.994 ms 20.831 ms
7 5-220-3-213.bluewin.ch (213.3.220.5) 14.170 ms 14.611 ms 14.217 ms
8 45-222-3-213.bluewin.ch (213.3.222.45) 13.598 ms 14.193 ms 13.588 ms
9 113-218-3-213.bluewin.ch (213.3.218.113) 13.967 ms 13.950 ms 14.493 ms
10 * * *
11 * * *
12 70-14.1-85.cust.bluewin.ch (85.1.14.70) 37.316 ms 35.558 ms 37.997 ms
1 <1 ms <1 ms <1 ms fritz.box [192.168.0.1]
2 20 ms 19 ms 19 ms rdsl-essn-de01.nw.mediaways.net [213.20.58.2]
3 20 ms 19 ms 20 ms xmwc-essn-de01-chan-18.nw.mediaways.net [62.53.159.226]
4 20 ms 44 ms 27 ms rmwc-essn-de01-gigaet-11-0-0.nw.mediaways.net [213.20.53.161]
5 25 ms 24 ms 30 ms rmwc-frnk-de01-ge-5-0-0-0.nw.mediaways.net [195.71.254.113]
6 25 ms 24 ms 24 ms rmwc-frnk-de02-xe-5-0-2-0.nw.mediaways.net [195.71.158.22]
7 33 ms 35 ms 107 ms rmwc-brln-de02-chan-2-0.nw.mediaways.net [195.71.212.134]
8 33 ms 33 ms 33 ms 194.25.208.213
9 35 ms 36 ms 53 ms d-ed1-i.D.DE.NET.DTAG.DE [62.154.15.222]
10 43 ms 34 ms 39 ms 62.157.251.170
11 47 ms 35 ms 35 ms xe91-dus1-v4-cisip.dus2-de.myloc.de [62.141.47.106]
12 35 ms 35 ms 35 ms solsocog.de [217.79.190.16]
Selten so gut gelacht. 😀
Ich werde echt noch ein Fan von dir.